短歌のネット歌会投稿サイト
![]() utaeru.net |
歌えるねットの特徴 一般的にネットで短歌を投稿するには、掲示板に書き込むか、メールで送ってホームページに表示するかであります。 先の場合、先人の詠歌がすぐ読めますが、自分の投稿はそれを読んでしまった後の作品という枷があります。 後の場合、他人の作品は発表まで解りませんが主催者の作業が大変です。 そこで投稿作品は発表まで解らず、主催者の作業を省いた投稿システムが歌えるねットです。 >>自分で主催 歌えるねットでは、歌人登録をしていただけるとご自分で歌会を開けます。 お題を出したり、投稿時間も選択出来ます。 >>さらに楽しく 天地人選歌というお遊びもできます。投稿された詠歌の人気投票システムです。 投稿した詠歌を伏せ名で発表、気に入った歌を選びます。 選歌が終わると名前をつけて改めて発表となります。 >>コメントをもらう 発表された詠歌にコメントを付けられます。 どんな評価なのか、またどんな評価をするか。次第に詠む力と読む力がついていきます。 >>都合のいい時 モバイル対応なので同じIDで歌会の制限時間内であればいつでも投稿、推敲ができます。 また、自分が歌会を主催することもできます。 >>オフ会にも 携帯で即詠を主催すれば、オフ会が即興の歌会になります。 |
歌えるネットの歌人登録はこちら 一見様訪問はこちら 携帯からは ![]() モバイル短歌 http://utaeru.net/mb/ |
ご利用案内
|
| 夏の三才 | 名前 | ポイント | 選歌率 | 投稿数 | 投稿率 | 合計 | 天 | 地 | 人 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 春待 | 3.49 | 2.89 | 117 | 0.6 | 339 | 119 | 116 | 104 | 07/01/29 |
| 地 | ゆき | 3.47 | 2.96 | 101 | 0.51 | 299 | 105 | 103 | 91 | 08/04/15 |
| 人 | たんぽぽすずめ | 3.35 | 2.37 | 192 | 0.98 | 456 | 177 | 141 | 138 | 07/10/14 |
| 春の三才 | 名前 | ポイント | 選歌率 | 投稿数 | 投稿率 | 合計 | 天 | 地 | 人 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 睦美 | 3.93 | 3.12 | 108 | 0.81 | 337 | 130 | 102 | 105 | 07/06/07 |
| 地 | 柚木 良 | 3.74 | 3.01 | 98 | 0.73 | 295 | 105 | 103 | 87 | 07/08/28 |
| 人 | ひつじ | 3.7 | 2.85 | 114 | 0.85 | 325 | 107 | 106 | 112 | 07/07/04 |
| 節季の三才 | 名前 | ポイント | 選歌率 | 投稿数 | 投稿率 | 合計 | 天 | 地 | 人 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 睦美 | 4.26 | 3.69 | 194 | 0.57 | 716 | 281 | 228 | 207 | 07/06/07 |
| 地 | ネコノカナエ | 3.3 | 2.71 | 198 | 0.59 | 538 | 192 | 175 | 171 | 06/08/12 |
| 人 | ひつじ | 3.16 | 2.63 | 180 | 0.53 | 474 | 177 | 147 | 150 | 07/07/04 |
| 秋の三才 | 名前 | ポイント | 選歌率 | 投稿数 | 投稿率 | 合計 | 天 | 地 | 人 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 睦美 | 4.7 | 3.73 | 111 | 0.97 | 415 | 175 | 124 | 116 | 07/06/07 |
| 地 | 高野まめこ | 4.19 | 3.77 | 49 | 0.42 | 185 | 68 | 61 | 56 | 06/11/27 |
| 人 | ひつじ | 3.67 | 2.75 | 105 | 0.92 | 289 | 104 | 93 | 92 | 07/07/04 |
| 夏の三才 | 名前(敬称略) | 選歌率 | 投稿数 | 合計 | 天 | 地 | 人 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | ネコノカナエ | 2.93 | 47 | 138 | 62 | 39 | 37 | 06/08/12 |
| 地 | 静香 | 2.85 | 27 | 77 | 30 | 23 | 24 | 07/03/20 |
| 人 | くしだみどり | 2.68 | 29 | 78 | 30 | 28 | 20 | 07/02/07 |
| 春の三才 | 名前(敬称略) | 選歌率 | 投稿数 | 合計 | 天 | 地 | 人 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | やや子 | 3.04 | 43 | 131 | 50 | 37 | 44 | 05/07/01 |
| 地 | 天鈿女聖 | 2.54 | 35 | 89 | 33 | 29 | 27 | 05/07/07 |
| 人 | ネコノカナエ | 2.49 | 53 | 132 | 43 | 48 | 41 | 06/08/12 |
![]() |
| 利用規約-個人情報保護方針 |